
|
Sijè |
Done |
| Non pwodwi | 18650 ki ba tanperati sodyòm batri selil |
|
Kapasite nominal |
1.3 ( |
|
Vòltaj nominal |
≈3.1V |
|
Max vòltaj |
3.95±0.05V |
|
Vòltaj min |
1.5 0 ± 0. 05v, egzeyat a 0 san okenn enfliyans |
|
Rezistans DC |
Mwens pase oswa egal a 25. 00 MΩ |
|
Dimansyon |
Dyamèt: 18.4 ± 0. 1mm Wotè: 63.35 ± 0. 15mm |
|
Dansite enèji |
Pi gran pase oswa egal a 110. 00 wh/kg |
|
Pwa |
37.00±2.00g |
|
Enstantane Max egzeyat aktyèl |
10c mwens pase oswa egal a 30s |
|
Maksimòm kontinyèl aktyèl |
3C |
Pèfòmans mikwoskòp
25 degre 1. 0 C kapasite egzeyat/0. 5c kapasite egzeyat pi gran pase oswa egal a 98. 00%;
25 degre 3. 0 C kapasite egzeyat/0.
25 degre 5. 0 C kapasite egzeyat/0. 5c kapasite egzeyat pi gran pase oswa egal a 90. 00%.
Pèfòmans tanperati ki ba
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Pèfòmans elektrik nan 18650 ki ba tanperati sodyòm selil batri
| Non. | Sijè | Kondisyon | Kritè |
| 1 | 0. 2c egzeyat | Chaje selil la ak mòd chaj estanda, rès pou {{0}}. 5H, Lè sa a, egzeyat ak 0. | 0. 2c egzeyat Kapasite pi gran pase oswa egal a 1300mAh |
| 3 | To egzeyat | Chaje selil la ak mòd chaj estanda, rès pou {{0}}. 5H, Lè sa a, egzeyat ak 3c jouk vòltaj la se 2.0V. | 3c kapasite egzeyat Pi gran pase oswa egal a 90%cmin |
| 4 | Wo Tanperati Dechaje |
Anba tanperati a nan 25 ± 2 degre, apre yo fin chaje selil la ak mòd chaj estanda, Lè sa a, mete selil la nan tanperati a konstan ak fou imidite ak 55 ± 2 degre pou 2h, Lè sa a, egzeyat ak 0. 5c a 2. 0 v. | 55 Degre Egzeyat Kapasite pi gran pase oswa egal a 95%cmin |
| 5 | Ba Tanperati Dechaje |
Anba tanperati a nan 25 ± 2 degre, apre yo fin chaje selil la ak mòd chaj estanda, Lè sa a, mete selil la nan tanperati a konstan ak fou imidite ak -20 ± 2 degre pou 8h, Lè sa a, egzeyat ak 0. 5c a 2. 0 v. | -20 Degre egzeyat Kapasite pi gran pase oswa egal a 85%cmin |
| 6 | Ultra-ba Tanperati Dechaje |
Anba tanperati a nan 25 ± 2 degre, apre yo fin chaje selil la ak mòd chaj estanda, Lè sa a, mete selil la nan tanperati a konstan ak fou imidite ak -40 ± 2 degre pou 8h, Lè sa a, egzeyat ak 0. 5c a 2. 0 v. | -40 Degre egzeyat Kapasite pi gran pase oswa egal a 55%cmin |
| 7 | Stokaj Karakteristik |
Chaje selil la ak mòd chaj estanda, Lè sa a, rès anba tanperati a nan 25 ± 2 degre pou 28d ak Lè sa a, egzeyat ak 0. 5c a 2. 0 v.charge selil la nan 25 ± 2 degre ak mòd estanda, ak Lè sa a, Egzeyat ak {{0}}. 5c pou 2.0v. |
Kapasite retansyon pi gran pase oswa egal a 90%cmin Refè kapasite pi gran pase oswa egal a 95%cmin |



